TCX DRIFTER WP BROWN
Description
CE Certification 
Comfort Fit System
Waterproof
Comfort Fit System
Waterproof
Specification
UPPER_vintage leather, padded front and rear micro fibre to increase the level of comfort, suede heat guard LINING_waterproof REINFORCEMENTS_polyurethane shin plate; malleolus inserts, leather shift pad BUCKLES_3 adjustable aluminium 6060 buckles, ergonomic design SOLE_sole with specific tread to offer a superior grip on any terrain. "Ideal" construction technique COLOUR_VINTAGE BROWN SIZE RANGE_EU 36–48 ; US 3,5-13
Related files
Download (1.47 MB)
Abr drifter reviewShare
Product Variants
| SKU | Size | RRP | 
|---|---|---|
| 130/7160W/MOR/36 | 36 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/37 | 37 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/38 | 38 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/39 | 39 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/40 | 40 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/41 | 41 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/42 | 42 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/43 | 43 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/44 | 44 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/45 | 45 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/46 | 46 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/47 | 47 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/48 | 48 | £329.00 | 
| SKU | Size | RRP | 
|---|---|---|
| 130/7160W/MOR/36 | 36 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/37 | 37 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/38 | 38 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/39 | 39 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/40 | 40 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/41 | 41 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/42 | 42 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/43 | 43 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/44 | 44 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/45 | 45 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/46 | 46 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/47 | 47 | £329.00 | 
| 130/7160W/MOR/48 | 48 | £329.00 | 
| SKU | 130/7160W/MOR/36 | 
|---|---|
| Size | 36 | 
| Price | - | 
| RRP | 329.00 | 
| In Stock |   | 
|  | + Add | 
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7160W/MOR/37 | 
| Size | 37 | 
| Price | - | 
| RRP | 329.00 | 
| In Stock |   | 
|  | + Add | 
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7160W/MOR/38 | 
| Size | 38 | 
| Price | - | 
| RRP | 329.00 | 
| In Stock |   | 
|  | + Add | 
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7160W/MOR/39 | 
| Size | 39 | 
| Price | - | 
| RRP | 329.00 | 
| In Stock |   | 
|  | + Add | 
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7160W/MOR/40 | 
| Size | 40 | 
| Price | - | 
| RRP | 329.00 | 
| In Stock |   | 
|  | + Add | 
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7160W/MOR/41 | 
| Size | 41 | 
| Price | - | 
| RRP | 329.00 | 
| In Stock |   | 
|  | + Add | 
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7160W/MOR/42 | 
| Size | 42 | 
| Price | - | 
| RRP | 329.00 | 
| In Stock |   | 
|  | + Add | 
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7160W/MOR/43 | 
| Size | 43 | 
| Price | - | 
| RRP | 329.00 | 
| In Stock |   | 
|  | + Add | 
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7160W/MOR/44 | 
| Size | 44 | 
| Price | - | 
| RRP | 329.00 | 
| In Stock |   | 
|  | + Add | 
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7160W/MOR/45 | 
| Size | 45 | 
| Price | - | 
| RRP | 329.00 | 
| In Stock |   | 
|  | + Add | 
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7160W/MOR/46 | 
| Size | 46 | 
| Price | - | 
| RRP | 329.00 | 
| In Stock |   | 
|  | + Add | 
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7160W/MOR/47 | 
| Size | 47 | 
| Price | - | 
| RRP | 329.00 | 
| In Stock |   | 
|  | + Add | 
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7160W/MOR/48 | 
| Size | 48 | 
| Price | - | 
| RRP | 329.00 | 
| In Stock |   | 
|  | + Add | 
| Qty In Order | |

























