TCX FUEL WP BROWN
Description
CE Certification
Comfort Fit System
Waterproof
Comfort Fit System
Waterproof
Specification
UPPER_full grain leather, vintage look, padded rear area LINING_waterproof REINFORCEMENTS_toe and heel counter, leather shift pad CLOSURE_lateral zip + Velcro band, adjustable steel buckles FOOTBED_anatomic and replaceable SOLE_sole with specific tread to offer a superior grip on any terrain. "Ideal" construction technique COLOUR_BLACK SIZE RANGE_EU 36–48; US 3,5–13
"Ideal" construction technique
Lateral zip + Velcro band
"Ideal" construction technique
Lateral zip + Velcro band
Share
Product Variants
| SKU | Size | RRP |
|---|---|---|
| 130/7096W/MOR/36 | 36 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/37 | 37 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/38 | 38 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/39 | 39 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/40 | 40 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/41 | 41 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/42 | 42 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/43 | 43 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/44 | 44 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/45 | 45 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/46 | 46 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/47 | 47 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/48 | 48 | £229.00 |
| SKU | Size | RRP |
|---|---|---|
| 130/7096W/MOR/36 | 36 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/37 | 37 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/38 | 38 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/39 | 39 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/40 | 40 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/41 | 41 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/42 | 42 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/43 | 43 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/44 | 44 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/45 | 45 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/46 | 46 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/47 | 47 | £229.00 |
| 130/7096W/MOR/48 | 48 | £229.00 |
| SKU | 130/7096W/MOR/36 |
|---|---|
| Size | 36 |
| Price | - |
| RRP | 229.00 |
| In Stock |
|
|
|
+ Add |
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7096W/MOR/37 |
| Size | 37 |
| Price | - |
| RRP | 229.00 |
| In Stock |
|
|
|
+ Add |
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7096W/MOR/38 |
| Size | 38 |
| Price | - |
| RRP | 229.00 |
| In Stock |
|
|
|
+ Add |
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7096W/MOR/39 |
| Size | 39 |
| Price | - |
| RRP | 229.00 |
| In Stock |
|
|
|
+ Add |
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7096W/MOR/40 |
| Size | 40 |
| Price | - |
| RRP | 229.00 |
| In Stock |
|
|
|
+ Add |
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7096W/MOR/41 |
| Size | 41 |
| Price | - |
| RRP | 229.00 |
| In Stock |
|
|
|
+ Add |
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7096W/MOR/42 |
| Size | 42 |
| Price | - |
| RRP | 229.00 |
| In Stock |
|
|
|
+ Add |
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7096W/MOR/43 |
| Size | 43 |
| Price | - |
| RRP | 229.00 |
| In Stock |
|
|
|
+ Add |
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7096W/MOR/44 |
| Size | 44 |
| Price | - |
| RRP | 229.00 |
| In Stock |
|
|
|
+ Add |
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7096W/MOR/45 |
| Size | 45 |
| Price | - |
| RRP | 229.00 |
| In Stock |
|
|
|
+ Add |
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7096W/MOR/46 |
| Size | 46 |
| Price | - |
| RRP | 229.00 |
| In Stock |
|
|
|
+ Add |
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7096W/MOR/47 |
| Size | 47 |
| Price | - |
| RRP | 229.00 |
| In Stock |
|
|
|
+ Add |
| Qty In Order | |
| SKU | 130/7096W/MOR/48 |
| Size | 48 |
| Price | - |
| RRP | 229.00 |
| In Stock |
|
|
|
+ Add |
| Qty In Order | |





















